|
Produktdetails:
|
| Name: | Sgs-Silikon Faux-Leder | Farbe: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 1.46mm, fertigte verfügbares besonders an | Eigenschaft: | Gute Qualität, fadeless, abriebfest, usw. |
| Größe: | 20/SF | Verwendung: | Taschen. Totalisatoren. Gurt. Gepäck. Bagspurses. |
| Breite: | 130cm | Handgefühl: | Weich oder hart, als Ihre Anforderung |
| Markieren: | Ungiftiges Silikon Faux-Leder,Sgs-Silikon Faux-Leder,Silikon Faux ledernes Microfiber-Gewebe |
||
Silikon Microfiber-Gewebe-abriebfester bester heißer Verkauf für die Sammlung der Männer
| PRÜFUNGSeinzelteil | TESTERGEBNIS | PRÜFVERFAHREN |
| Inhalt | Leder 10% Microfiber 60% Silikon-30% | Kundengebundenes CNAS |
| Basis | Leder und Microfiber | Einzelteil von SGS/PHAs/CNAS |
| Farbe | Schwarze rotbraune Mischfarbe | Besonders angefertigt |
| Jährliche Quantitätsauftragsquantität | Nicht begrenzt | Besonders angefertigt |
| Stärke (mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Besonders angefertigt |
| Lederne Art | Prägung/Ebene/Beschichtung | Besonders angefertigt |
| Art der Beschichtung | Silikon PU TPU | Besonders angefertigt |
| Rohstoffgröße | L110cm W1.30 | Besonders angefertigt |
| Belasten Sie (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Besonders angefertigt |
| Besondere Verwendung | Die Taschen-Gurt-Schuh-Kleiderdame des Mannes Tasche | Besonders angefertigt |
| Dehnfestigkeit (kg/3cm, lbs. /3cm) | 4.0-12.5Mpa | Einzelteil von SGS-/Normalsystemtest |
| Reißfestigkeit (kg/lb.) | 9-55KN/M | Einzelteil von SGS-/Normalsystemtest |
| Kalter Sprung | NICHT | N/D |
| Temp. Strecke | (- 40°C | +330°C) | Besonders angefertigt |
| Retar. Strecke | 0-5 SEK | Besonders angefertigt |
MATERIAL
| Silikon-Leder |
|---|---|
STÄRKE
| Kann von den Kunden besonders angefertigt werden |
FARBE
| Die verschiedene verfügbare Farbe, kann besonders angefertigt werden |
NOTEN-GEFÜHL
| Weich oder hart, als Ihre Anforderung |
CHARAKTER
| Abriebfest, Anti-Mehltau, Anti-Kratzer, usw. |
VERWENDUNG
| |
![]()
Silikone
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alispan
Telefon: +8613710460762