|
Produktdetails:
|
| Material: | Silikon-Leder | Farbe: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Größe: | 20/SF | Stärke: | 1.46mm, fertigte verfügbares besonders an |
| Breite: | 130cm | Eigenschaft: | Gute Qualität, fadeless, abriebfest, usw. |
| Verwendung: | Taschen. Totalisatoren. Gurt. Gepäck. Bagspurses. | Handgefühl: | Weich oder hart, als Ihre Anforderung |
| Markieren: | Querkorn-Silikon-ledernes Gewebe,Kratzer-beständiges Silikon-Leder-Gewebe,1.46mm ledernes Gewebe für Taschen |
||
Kratzer-beständige Sammlung Microfiber-Gewebe-neue Mode-klassisches Querkorn des Silikon-zweite für Taschen
Silikon-imprägniertes Fiberglasgewebe ist in hohem Grade flexibel und liefert ein ausgezeichnetes Schutzgewebe, das in isolierenden Decken und in anderen hitzebeständigen Teilen benutzt wird. Silikonbeschichtung hat Wasser- und Ölwiderstand und niedrigen Rauch und flammhemmendes addiert. Obgleich das niedrige Fiberglasgewebe eine Bewertung von 1000°F/550°C hat, ist die Silikonbeschichtung für ein ununterbrochenes 550°F/287°C. bewertet. Das silikonumhüllte Fiberglas-Gewebe liefert gute Flexibilität, Durchbohren und Risswiderstand. Die trockene Oberfläche dieses Gewebes hält nicht an dem nähenden Tabelle fest und macht es einfacher zu nähen, zu drapieren, und behandelt.
| PRÜFUNGSeinzelteil | TESTERGEBNIS | PRÜFVERFAHREN |
| Inhalt | Leder 10% Microfiber 60% Silikon-30% | Kundengebundenes CNAS |
| Basis | Leder und Microfiber | Einzelteil von SGS/PHAs/CNAS |
| Farbe | Schwarze rotbraune Mischfarbe | Besonders angefertigt |
| Jährliche Quantitätsauftragsquantität | Nicht begrenzt | Besonders angefertigt |
| Stärke (mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Besonders angefertigt |
| Lederne Art | Prägung/Ebene/Beschichtung | Besonders angefertigt |
| Art der Beschichtung | Silikon PU TPU | Besonders angefertigt |
| Rohstoffgröße | L110cm W1.30 | Besonders angefertigt |
| Belasten Sie (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Besonders angefertigt |
| Besondere Verwendung | Die Taschen-Gurt-Schuh-Kleiderdame des Mannes Tasche | Besonders angefertigt |
| Dehnfestigkeit (kg/3cm, lbs. /3cm) | 4.0-12.5Mpa | Einzelteil von SGS-/Normalsystemtest |
| Reißfestigkeit (kg/lb.) | 9-55KN/M | Einzelteil von SGS-/Normalsystemtest |
| Kalter Sprung | NICHT | N/D |
| Temp. Strecke | (- 40°C | +330°C) | Besonders angefertigt |
| Retar. Strecke | 0-5 SEK | Besonders angefertigt |
MATERIAL
| Silikon-Leder |
|---|---|
STÄRKE
| Kann von den Kunden besonders angefertigt werden |
FARBE
| Die verschiedene verfügbare Farbe, kann besonders angefertigt werden |
NOTEN-GEFÜHL
| Weich oder hart, als Ihre Anforderung |
CHARAKTER
| Abriebfest, Anti-Mehltau, Anti-Kratzer, usw. |
VERWENDUNG
| |
![]()
![]()
Über Fiberglas (E-Glas)
![]()
Ansprechpartner: Alispan
Telefon: +8613710460762